Affichage de 257 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
India | 3 | 0 | |
South Africa | 4 | 0 | |
Outside Canada (38) | 0 | 0 | |
South America (2) | 1 | 0 | |
Caribbean (5) |
|
5 | 0 |
Philadelphia | 3 | 0 | |
Poland | 2 | 0 | |
Indonesia | 1 | 0 | |
Argentina | 2 | 0 | |
United States
(4)
Utilisé pour : United States of America, USA | 5 | 0 |
Résultats 21 à 30 sur 257