Mostrar 257 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Winlaw | 4 | 0 | |
Courtenay | 3 | 0 | |
Terrace | 2 | 0 | |
Port Alberni | 1 | 0 | |
Port Coquitlam | 1 | 0 | |
Prince Rupert | 1 | 0 | |
Surrey | 1 | 0 | |
Salmon Arm | 1 | 0 | |
White Rock | 1 | 0 | |
Kitimat | 1 | 0 |
Resultados 181 a 190 de 257