Mostrando 257 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Barrie | 3 | 0 | |
Belleville | 4 | 0 | |
Brantford | 18 | 0 | |
Brockville | 2 | 0 | |
Cornwall | 3 | 0 | |
Dryden | 1 | 0 | |
Sudbury
Usar para: Greater Sudbury | 27 | 0 | |
Kenora | 4 | 0 | |
Kingston | 40 | 0 | |
London | 69 | 0 |
Resultados 91 a 100 de 257