Mostrando 257 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Saint John | 7 | 0 | |
Fredericton | 26 | 0 | |
Shediac | 1 | 0 | |
Sackville | 1 | 0 | |
Campbellton | 1 | 0 | |
Edmundston | 1 | 0 | |
Moncton | 35 | 0 | |
Caraquet | 1 | 0 | |
Newcastle | 1 | 0 | |
Whitehorse | 4 | 0 |
Resultados 31 a 40 de 257