Mostrar 257 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Bridgewater | 1 | 0 | |
Bass River | 2 | 0 | |
Halifax | 123 | 0 | |
Wolfville | 4 | 0 | |
Prince Edward Island
(3)
Usado por: PEI | 2 | 0 | |
Yukon (1) | 7 | 0 | |
Canada (213) | 0 | 0 | |
Québec (24) | 10 | 0 | |
Alberta (12) | 21 | 0 | |
British Columbia (35) | 14 | 0 |
Resultados 11 a 20 de 257