Mostrar 254 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Dauphin | 1 | 0 | |
Dugald | 1 | 0 | |
Brandon | 5 | 0 | |
Kapuskasing | 3 | 0 | |
Iroquois Falls | 1 | 0 | |
Port Colborne | 1 | 0 | |
Huron County | 0 | 0 | |
Temagami | 1 | 0 | |
Sarnia | 1 | 0 | |
Lambton County (1) | 1 | 0 |
Resultados 121 a 130 de 254