Affichage de 257 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Edgeley | 4 | 0 | |
Oxbow | 2 | 0 | |
Nipawin | 1 | 0 | |
Cole Bay | 1 | 0 | |
North Battleford | 1 | 0 | |
Battleford | 1 | 0 | |
Moose Jaw | 2 | 0 | |
Winkler | 1 | 0 | |
Winnipeg
Utilisé pour : Saint Boniface | 338 | 0 | |
Selkirk | 1 | 0 |
Résultats 111 à 120 sur 257